Envoyer la propriété à un ami
Savoir plus »
captcha
Champs obligatoires *
Edifício Miguel Oliveira - 1 Chambre(s) à 2 Chambre(s)+1 puisque 149.000 €
Je veux être contacté(e)
Date
Time
Nom
Contact
Message
Politique de confidentialité
captcha
Code
fractions
Référence Type de propriété Fração Andar Typologie WCs Garage Surface Totale Etat Prix Disponibilité Plans
2506.081 Appartement J 1 1 Chambre(s)+1 1 0 45 Neuf 149.000 € Réservé -
2506.086 Appartement P 2 1 Chambre(s) 1 0 44,3 Neuf 161.000 € Disponible -
2506.082 Appartement K 1 1 Chambre(s)+1 1 0 58,4 Neuf 165.000 € Réservé -
2506.087 Appartement Q 2 1 Chambre(s) 1 0 53,7 Neuf 175.000 € Réservé -
2506.078 Appartement C R/C. 1 Chambre(s)+1 1 0 77 Neuf 183.000 € Réservé -
2506.084 Appartement N 2 1 Chambre(s)+1 1 0 60,3 Neuf 189.000 € Réservé -
2506.088 Appartement R 2 1 Chambre(s)+1 1 0 67,8 Neuf 180.000 € Réservé -
2506.085 Appartement O 2 2 Chambre(s) 1 0 64,93 Neuf 204.000 € Réservé -
2506.079 Appartement H 1 2 Chambre(s)+1 1 0 78,5 Neuf 223.000 € Réservé -
2506.080 Appartement I 1 2 Chambre(s)+1 1 0 76,9 Neuf 223.000 € Réservé -
2506.083 Appartement L 1 2 Chambre(s) 1 0 74,1 Neuf 223.000 € Disponible -
Autres développements
Je veux être contacté(e)
Date
Time
Nom
Contact
Message
Politique de confidentialité
captcha
Code
Nous sommes à votre disposition pour vous aider Je veux être contacté(e)
Date
Time
Nom
Contact
Message
captcha
Code
O que é a pesquisa responsável
Esta pesquisa permite obter resultados mais ajustados à sua disponibilidade financeira.